[AUS WNSW-5] เอ็นเอสดับเบิลยู สปิริต (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 21 | 30 | 5 | 52.9% |
ทีมเหย้า | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 | 17 | 5 | 55.6% |
ทีมเยือน | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 13 | 13 | 3 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 17 | 8 | 4 | 5 | 19 | 10 | 28 | 3 | 47.1% |
ทีมเหย้า | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | 13 | 9 | 33.3% |
ทีมเยือน | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 4 | 15 | 1 | 62.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 11 | 50.0% |
[AUS WNSW-9] เกลดส์วิลล์ เรเวนส์ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 17 | 5 | 5 | 7 | 28 | 27 | 20 | 9 | 29.4% |
ทีมเหย้า | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 14 | 10 | 11 | 25.0% |
ทีมเยือน | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 13 | 10 | 6 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 17 | 6 | 5 | 6 | 13 | 11 | 23 | 9 | 35.3% |
ทีมเหย้า | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 15 | 6 | 50.0% |
ทีมเยือน | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 22.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 33.3% |
เอ็นเอสดับเบิลยู สปิริต (ญ) | 0-0 | เกลดส์วิลล์ เรเวนส์ (ญ) |
นอท์เทริน ไทเกอร์ เอฟซี (ญ) | 1-2![]() |
แมนลีย์ ยูไนเต็ด (ญ) |